1. PREMATCH KLAĐENJE
FUDBAL
| Naziv Marketa | Opis |
| KONAČAN ISHOD | |
| 1 | Domaćin pobedjuje na meču |
| X | Nerešen rezultat |
| 2 | Gost pobedjuje na meču |
| UKUPNO GOLOVA | |
| Manje | Ne meču će biti postignuto manje golova u odnosu na ponudjenu granicu |
| Više | Ne meču će biti postignuto više golova u odnosu na ponudjenu granicu |
| UKUPNO GOLOVA-RASPON | |
| 1-2 | 1 ili 2 gola postignuto na meču |
| 1-3 | 1, 2 ili 3 gola postignuto na meču |
| 1-4 | 1, 2, 3 ili 4 gola postignuto na meču |
| 1-5 | 1, 2, 3, 4 ili 5 golova postignuto na meču |
| 1-6 | 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 golova postignuto na meču |
| 2-3 | 2 ili 3 gola postignuto na meču |
| 2-4 | 2, 3 ili 4 gola postignuto na meču |
| 2-5 | 2, 3, 4 ili 5 golova postignuto na meču |
| 2-6 | 2, 3, 4, 5 ili 6 golova postignuto na meču |
| 3-4 | 3 ili 4 gola postignuto na meču |
| 3-5 | 3, 4 ili 5 golova postignuto na meču |
| 3-6 | 3, 4, 5 ili 6 golova postignuto na meču |
| 4-5 | 4 ili 5 golova postignuto na meču |
| 4-6 | 4, 5 ili 6 golova postignuto na meču |
| UKUPNO GOLOVA-RASPON NE | |
| NE 1-2 | Neće biti postignuto 1 ili 2 gola na meču |
| NE 1-3 | Neće biti postignuto 1,2 ili 3 gola na meču |
| NE 1-4 | Neće biti postignuto 1,2,3 ili 4 gola na meču |
| NE 2-3 | Neće biti postignuto 2 ili 3 gola na meču |
| NE 2-4 | Neće biti postignuto 2,3 ili 4 gola na meču |
| NE 2-5 | Neće biti postignuto 2,3,4 ili 5 golova na meču |
| NE 3-4 | Neće biti postignuto 3 ili 4 gola na meču |
| NE 3-5 | Neće biti postignuto 3,4 ili 5 golova na meču |
| NE 4-6 | Neće biti postignuto 4,5 ili 6 golova na meču |
| UKUPNO GOLOVA-TAČNO | |
| Ne 1 | Ne meču neće biti postignut tačno 1 gol |
| G1 | Tačno 1 gol postignut na meču |
| Ne 2 | Ne meču neće biti postignuta 2 gola |
| G2 | Tačno 2 gola postignuta na meču |
| Ne 3 | Na meču neće biti postignuta 3 gola |
| G3 | Tačno 3 gola postignuta na meču |
| Ne 4 | Ne meču neće biti postignuta 4 gola |
| G4 | Tačno 4 gola postignuta na meču |
| G5 | Tačno 5 golova postignuto na meču |
| DUPLA ŠANSA | |
| DS 1X | Domaćin pobedjuje ili će biti nerešeno |
| DS 12 | Domaćin ili gost pobedjuju |
| DS X2 | Gost pobedjuje ili će biti nerešeno |
| I POLUVREME DUPLA ŠANSA | |
| IP 1X | Domaćin pobedjuje ili će biti nerešeno u prvom poluvremenu |
| IP 12 | Domaćin ili gost pobedjuju u prvom poluvremenu |
| IP X2 | Gost pobedjuje ili će biti nerešeno u prvom poluvremenu |
| II POLUVREME DUPLA ŠANSA | |
| IIP 1X | Domaćin pobedjuje ili će biti nerešeno u drugom poluvremenu |
| IIP 12 | Domaćin ili gost pobedjuje u drugom poluvremenu |
| IIP X2 | Gost pobedjuje ili će biti nerešeno u drugom poluvremenu |
| UKUPNO GOLOVA I POLUVREME | |
| Ip 0 | Neće biti postignutih golova u prvom poluvremenu |
| Ip 1+ | 1 ili više golova postignuto u prvom poluvremenu |
| Ip 0-1 | Nijedan ili 1 gol postignut u prvom poluvremenu |
| Ip 2+ | 2 ili više golova postignuto u prvom poluvremenu |
| Ip 0-2 | Nijedan, 1 ili 2 gola postignuta u prvom poluvremenu |
| Ip 3+ | 3 ili više golova postignuto u prvom poluvremenu |
| Ip 4+ | 4 ili više golova postignuto u prvom poluvremenu |
| UKUPNO GOLOVA I POLUVREME-RASPON | |
| Ip 1-2 | 1 ili 2 gola postignuta u prvom poluvremenu |
| Ip 1-3 | 1, 2 ili 3 gola postignuta u prvom poluvremenu |
| Ip 2-3 | 2 ili 3 gola postignuta u prvom poluvremenu |
| Ip 2-4 | 2,3 ili 4 gola postignuta u prvom poluvremenu |
| UKUPNO GOLOVA I POLUVREME-TAČNO | |
| Ip Ne 1 | U prvom poluvremenu neće biti postignut tačno 1 gol |
| Ip G1 | Tačno 1 gol postignut u prvom poluvremenu |
| Ip Ne 2 | U prvom poluvremenu neće biti postignuta tačno 2 gola |
| Ip G2 | Tačno 2 gola postignuta u prvom poluvremenu |
| Ip G3 | Tačno 3 gola postignuta u prvom poluvremenu |
| UKUPNO GOLOVA II POLUVREME | |
| IIp 0 | Neće biti postignutih golova u drugom poluvremenu |
| IIp 1+ | 1 ili više golova postignuto u drugom poluvremenu |
| IIp 0-1 | nijedan ili 1 gol postignut u drugom poluvremenu |
| IIp 2+ | 2 ili više golova postignuto u drugom poluvremenu |
| IIp 0-2 | nijedan, 1 ili 2 gola postignuta u drugom poluvremenu |
| IIp 3+ | 3 ili više golova postignuto u drugom poluvremenu |
| IIp 4+ | 4 ili više golova postignuto u drugom poluvremenu |
| UKUPNO GOLOVA II POLUVREME-RASPON | |
| IIp 1-2 | 1 ili 2 gola postignuta u drugom poluvremenu |
| IIp 1-3 | 1, 2 ili 3 gola postignuta u drugom poluvremenu |
| IIp 2-3 | 2 ili 3 gola postignuta u drugom poluvremenu |
| IIp 2-4 | 2,3 ili 4 gola postignuta u drugom poluvremenu |
| UKUPNO GOLOVA II POLUVREME-TAČNO | |
| IIp Ne 1 | U drugom poluvremenu neće biti postignut tačno 1 gol |
| IIp G1 | Tačno 1 gol postignut u drugom poluvremenu |
| IIp Ne 2 | U drugom poluvremenu neće biti postignuto tačno 2 gola |
| IIp G2 | Tačno 2 gola postignuta u drugom poluvremenu |
| IIp G3 | Tačno 3 gola postignuta u drugom poluvremenu |
| TIM 1 UKUPNO GOLOVA | |
| tim1 0 | Domaćin neće postići gol na meču |
| tim1 1+ | Domaćin će postići 1 ili više golova na meču |
| tim1 0-1 | Domaćin neće postići gol ili će postići 1 gol na meču |
| tim1 2+ | Domaćin će postići 2 ili više golova na meču |
| tim1 0-2 | Domaćin neće postići gol ili će postići 1 ili 2 gola |
| tim1 3+ | Domaćin će postići 3 ili više golova na meču |
| tim1 0-3 | Domaćin neće postići gol ili će postići 1,2 ili 3 gola |
| tim1 4+ | Domaćin će postići 4 ili više golova na meču |
| TIM 1 UKUPNO GOLOVA-RASPON | |
| tim1 1-2 | Domaćin će postići 1 ili 2 gola na meču |
| tim1 1-3 | Domaćin će postići 1, 2 ili 3 gola na meču |
| tim1 2-3 | Domaćin će postići 2 ili 3 gola na meču |
| tim1 2-4 | Domaćin će postići 2, 3 ili 4 gola na meču |
| tim1 2-5 | Domaćin će postići 2, 3, 4 ili 5 golova na meču |
| tim1 2-6 | Domaćin će postići 2, 3, 4, 5 ili 6 golova na meču |
| tim1 3-4 | Domaćin će postići 3 ili 4 gola na meču |
| tim1 3-5 | Domaćin će postići 3, 4 ili 5 golova na meču |
| tim1 4-6 | Domaćin će postići 4, 5 ili 6 golova na meču |
| TIM 1 UKUPNO GOLOVA-TAČNO | |
| tim1 G1 | Domaćin će postići tačno 1 gol na meču |
| tim1 G2 | Domaćin će postići tačno 2 gola na meču |
| tim1 G3 | Domaćin će postići tačno 3 gola na meču |
| TIM 1 GOLOVA I POLUVREME | |
| Ip tim1 0 | Domaćin neće postići gol u prvom poluvremenu |
| Ip tim1 1+ | Domaćin će postići 1 ili više golova u prvom poluvremenu |
| Ip tim1 2+ | Domaćin će postići 2 ili više golova u prvom poluvremenu |
| Ip tim1 3+ | Domaćin će postići 3 ili više golova u prvom poluvremenu |
| Ip tim1 4+ | Domaćin će postići 4 ili više golova u prvom poluvremenu |
| Ip tim1 0-1 | Domaćin neće postići gol ili će postići 1 gol u prvom poluvremenu |
| Ip tim1 1-2 | Domaćin će postići 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu |
| Ip tim1 2-3 | Domaćin će postići 2 ili 3 gola u prvom poluvremenu |
| IP tim1 G1 | Domaćin će postići tačno 1 gol u prvom poluvremenu |
| TIM 1 GOLOVA II POLUVREME | |
| IIp tim1 0 | Domaćin neće postići gol u drugom poluvremenu |
| IIp tim1 1+ | Domaćin će postići 1 ili više golova u drugom poluvremenu |
| IIp tim1 2+ | Domaćin će postići 2 ili više golova u drugom poluvremenu |
| IIp tim1 3+ | Domaćin će postići 3 ili više golova u drugom poluvremenu |
| IIp tim1 4+ | Domaćin će postići 4 ili više golova u drugom poluvremenu |
| IIp tim1 0-1 | Domaćin neće postići gol ili će postići 1 gol u drugom poluvremenu |
| IIp tim1 1-2 | Domaćin će postići 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu |
| IIp tim1 2-3 | Domaćin će postići 2 ili 3 gola u drugom poluvremenu |
| IIp tim1 G1 | Domaćin će postići tačno 1 gol u prvom poluvremenu |
| TIM 1 GOLOVI KOMBINACIJE | |
| tim1 1+I & 1+II | Domaćin će postići 1 ili više golova u prvom i 1 ili više golova u drugom poluvremenu |
| tim1 1+I & 2+II | Domaćin će postići 1 ili više golova u prvom i 2 ili više golova u drugom poluvremenu |
| tim1 2+I & 1+II | Domaćin će postići 2 ili više golova u prvom i 1 ili više golova u drugom poluvremenu |
| tim1 2+I & 2+II | Domaćin će postići 2 ili više golova u prvom i 2 ili više golova u drugom poluvremenu |
| tim1 2+ & GG | Domaćin će postići 2 ili više golova a gost će postići 1 ili više golova na meču |
| tim1 3+ & GG | Domaćin će postići 3 ili više golova a gost će postići 1 ili više golova na meču |
| tim1 0-1I & 0-1II | Domaćin će postići 0 ili 1 gol u prvom i 0 ili 1 gol u drugom poluvremenu |
| tim1 0-1I & 0-2II | Domaćin će postići 0 ili 1 gol u prvom i 0, 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu |
| tim1 0-2I & 0-1II | Domaćin će postići 0, 1 ili 2 gola u prvom i 0 ili 1 gol u drugom poluvremenu |
| tim1 0-2I & 0-2II | Domaćin će postići 0, 1 ili 2 gola u prvom i 0, 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu |
| tim1 1+I & tim1 2+ | Domaćin će postići 1 ili više golova u prvom i domaćin će postići 2 ili više golova na meču |
| tim1 1+I & tim1 3+ | Domaćin će postići 1 ili više golova u prvom i domaćin će postići 3 ili više golova na meču |
| NE T1 1+I & 1+II | Domaćin neće postići gol bar u jednom poluvremenu |
| tim1 1-2 I & 1-2 II | Domaćin će postići 1 ili 2 gola u prvom i 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu |
| tim1 1-3 I & 1-3 II | Domaćin će postići 1, 2 ili 3 gola u prvom i 1, 2 ili 3 gola u drugom poluvremenu |
| TIM1 PADA VIŠE GOLOVA | |
| tim1 I>II | Domaćin postiže više golova u prvom poluvremenu |
| tim1 I =II | Domačin postiže podjednak broj golova u oba poluvremena |
| tim1 I<II | Domaćin postiže više golova u drugom poluvremenu |
| TIM 2 UKUPNO GOLOVA | |
| tim2 0 | Gost neće postići gol na meču |
| tim2 1+ | Gost će postići 1 ili više golova na meču |
| tim2 0-1 | Gost neće postići gol ili će postići 1 gol na meču |
| tim2 2+ | Gost će postići 2 ili više golova na meču |
| tim2 0-2 | Gost neće postići gol ili će postići 1 ili 2 gola na meču |
| tim2 3+ | Gost će postići 3 ili više golova na meču |
| tim2 0-3 | Gost neće postići gol ili će postići 1,2 ili 3 gola na meču |
| tim2 4+ | Gost će postići 4 ili više golova na meču |
| TIM 2 UKUPNO GOLOVA-RASPON | |
| tim2 1-2 | Gost će postići 1 ili 2 gola na meču |
| tim2 1-3 | Gost će postići 1, 2 ili 3 gola na meču |
| tim2 2-3 | Gost će postići 2 ili 3 gola na meču |
| tim2 2-4 | Gost će postići 2, 3 ili 4 gola na meču |
| tim2 2-5 | Gost će postići 2, 3, 4 ili 5 golova na meču |
| tim2 2-6 | Gost će postići 2, 3, 4, 5 ili 6 golova na meču |
| tim2 3-4 | Gost će postići 3 ili 4 gola na meču |
| tim2 3-5 | Gost će postići 3, 4 ili 5 golova na meču |
| tim2 4-6 | Gost će postići 4, 5 ili 6 golova na meču |
| TIM 2 UKUPNO GOLOVA-TAČNO | |
| tim2 G1 | Gost će postići tačno 1 gol na meču |
| tim2 G2 | Gost će postići tačno 2 gola na meču |
| tim2 G3 | Gost će postići tačno 3 gola na meču |
| TIM 2 GOLOVA I POLUVREME | |
| Ip tim2 0 | Gost neće postići gol u prvom poluvremenu |
| Ip tim2 0-1 | Gost će neće postići gol ili će postići 1 gol u prvom poluvremenu |
| Ip tim2 1+ | Gost će postići 1 ili više golova u prvom poluvremenu |
| Ip tim2 1-2 | Gost će postići 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu |
| Ip tim2 2+ | Gost će postići 2 ili više golova u prvom poluvremenu |
| Ip tim2 2-3 | Gost će postići 2 ili 3 gola u prvom poluvremenu |
| Ip tim2 3+ | Gost će postići 3 ili više golova u prvom poluvremenu |
| Ip tim2 4+ | Gost će postići 4 ili više golova u prvom poluvremenu |
| Ip tim2 G1 | Gost će postići tačno 1 gol u prvom poluvremenu |
| TIM 2 GOLOVA II POLUVREME | |
| IIp tim2 0 | Gost neće postići gol u drugom poluvremenu |
| IIp tim2 0-1 | Gost će postići 0 ili 1 gol u drugom poluvremenu |
| IIp tim2 1+ | Gost će postići 1 ili više golova u drugom poluvremenu |
| IIp tim2 1-2 | Gost će postići 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu |
| IIp tim2 2+ | Gost će postići 2 ili više golova u drugom poluvremenu |
| IIp tim2 2-3 | Gost će postići 2 ili 3 gola u drugom poluvremenu |
| IIp tim2 3+ | Gost će postići 3 ili više golova u drugom poluvremenu |
| IIp tim2 4+ | Gost će postići 4 ili više golova u drugom poluvremenu |
| IIp tim2 G1 | Gost će postići tačno 1 gol u prvom poluvremenu |
| TIM 2 GOLOVI KOMBINACIJE | |
| tim2 1+I & 1+II | Gost će postići 1 ili više golova u prvom i 1 ili više golova u drugom poluvremenu |
| tim2 1+I & 2+II | Gost će postići 1 ili više golova u prvom i 2 ili više golova u drugom poluvremenu |
| tim2 2+I & 1+II | Gost će postići 2 ili više golova u prvom i 1 ili više golova u drugom poluvremenu |
| tim2 2+I & 2+II | Gost će postići 2 ili više golova u prvom i 2 ili više golova u drugom poluvremenu |
| tim2 2+ & GG | Gost će postići 2 ili više golova i domaćin će postići 1 ili više golova na meču |
| tim2 3+ & GG | Gost će postići 3 ili više golova i domaćin će postići 1 ili više golova na meču |
| tim2 0-1I & 0-1II | Gost će postići 0 ili 1 gol u prvom i 0 ili 1 gol u drugom poluvremenu |
| tim2 0-1I & 0-2II | Gost će postići 0 ili 1 gol u prvom i 0, 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu |
| tim2 0-2I & 0-1II | Gost će postići 0, 1 ili 2 gola u prvom i 0 ili 1 gol u drugom poluvremenu |
| tim2 0-2I & 0-2II | Gost će postići 0, 1 ili 2 gola u prvom i 0, 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu |
| tim2 1-2 I & 1-2 II | Gost će postići 1 ili 2 gola u prvom i 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu |
| tim2 1-3 I & 1-3 II | Gost će postići 1, 2 ili 3 gola u prvom i 1, 2 ili 3 gola u drugom poluvremenu |
| tim2 1+I & tim2 2+ | Gost će postići 1 ili više golova u prvom i gost će postići 2 ili više golova na meču |
| tim2 1+I & tim2 3+ | Gost će postići 1 ili više golova u prvom i gost će postići 3 ili više golova na meču |
| Ne T2 1+I&1+II | Gost neće postići gol bar u jednom poluvremenu |
| TIM2 PADA VIŠE GOLOVA | |
| tim2 I>II | Gost postiže više golova u prvom poluvremenu |
| tim2 I =II | Domačin postiže podjednak broj golova u oba poluvremena |
| tim2 I<II | Gost postiže više golova u drugom poluvremenu |
| I POLUVREME | |
| IP1 | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremu |
| IP X | Prvo poluvreme nerešeno |
| IP 2 | Gost pobedjuje u prvom poluvremenu |
| II POLUVREME | |
| IIP1 | Domaćin pobedjuje u drugom poluvremu |
| IIPX | Drugo poluvreme nerešeno |
| IIP2 | Gost pobedjuje u drugom poluvremenu |
| POLUVREME-KRAJ | |
| 1-1 | Domaćin će pobediti u prvom poluvremenu i na meču |
| 1-X | Domaćin će pobediti u prvom poluvremenu i igraće nerešeno na meču |
| 1-2 | Domaćin će pobediti u prvom poluvremenu i izgubiti meč |
| X-1 | Domaćin će igrati nerešeno u prvom poluvremenu i dobiće meč |
| X-X | Biće nerešeno i u prvom poluvremenu i na meču |
| X-2 | Gost će igrati nerešeno u prvom poluvremenu i dobiće meč |
| 2-1 | Gost će pobediti u prvom poluvremenu i izgubiti meč |
| 2-X | Gost će pobediti u prvom poluvremenu i igraće nerešeno na meču |
| 2-2 | Gost će pobediti u prvom poluvremenu i na meču |
| POLUVREME-KRAJ NE | |
| NE 1-1 | Domaćin neće pobediti u prvom poluvremenu i na meču |
| NE 2-2 | Gost neće pobediti u prvom poluvremenu i na meču |
| NE X-1 | Neće biti nerešeno u prvom poluvremenu ili domaćin neće dobiti meč |
| NE X-X | Neće biti nerešeno u prvom poluvremenu ili na kraju meča |
| NE X-2 | Neće biti nerešeno u prvom poluvremenu ili gost neće dobiti meč |
| WINER | |
| win 1 | Domaćin će pobediti na meču a u slučaju nerešenog rezultata računaće se kvota 1 |
| win 2 | Gost će pobediti na meču a u slučaju nerešenog rezultata računaće se kvota 1 |
| I POLUVREME WINNER | |
| IP win 1 | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu, a u slučaju nerešenog rezultata računaće se kvota 1 |
| IP win 2 | Gost pobedjuje u prvom poluvremenu, a u slučaju nerešenog rezultata računaće se kvota 1 |
| II POLUVREME WINNER | |
| IIP win 1 | Domaćin pobedjuje u drugom poluvremenu, a u slučaju nerešenog rezultata računaće se kvota 1 |
| IIP win 2 | Gost pobedjuje u drugom poluvremenu, a u slučaju nerešenog rezultata računaće se kvota 1 |
| TIM1 I GOLOVI | |
| 1&0-2 | Domaćin pobedjuje na meču i 1 ili 2 gola postignuta na meču |
| 1&3+ | Domaćin pobedjuje na meču i 3 ili vise golova postignuto na meču |
| 1&0-3 | Domaćin pobedjuje na meču i 1, 2 ili 3 gola postignuta na meču |
| 1&4+ | Domaćin pobedjuje na meču i 4 ili vise golova postignuto na meču |
| 1&0-4 | Domaćin pobedjuje na meču i 1, 2, 3 ili 4 gola postignuta na meču |
| 1&5+ | Domaćin pobedjuje na meču i 5 ili vise golova postignuto na meču |
| NE(1&2+) | Neće se dogoditi da domaćin pobedi na meču i da će 2 ili vise golova biti postignuto na meču |
| NE(1&3+) | Neće se dogoditi da domaćin pobedi na meču i da će 3 ili vise golova biti postignuto na meču |
| TIM1 I GOLOVI-RASON | |
| 1&1-6 | Domaćin pobedjuje na meču i 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 golova postignuto na meču |
| 1&2-3 | Domaćin pobedjuje na meču i 2 ili 3 gola postignuta na meču |
| 1&2-4 | Domaćin pobedjuje na meču i 2, 3 ili 4 gola postignuta na meču |
| 1&2-5 | Domaćin pobedjuje na meču i 2, 3, 4 ili 5 golova postignuto na meču |
| 1&2-6 | Domaćin pobedjuje na meču i 2, 3, 4, 5 ili 6 golova postignuto na meču |
| 1&3-4 | Domaćin pobedjuje na meču i 3 ili 4 gola postignuta na meču |
| 1&3-5 | Domaćin pobedjuje na meču i 3, 4 ili 5 golova postignuto na meču |
| 1&3-6 | Domaćin pobedjuje na meču i 3, 4,5 ili 6 golova postignuto na meču |
| 1&4-6 | Domaćin pobedjuje na meču i 4, 5 ili 6 golova postignuto na meču |
| TIM1 I GOLOVI KOMBINACIJE | |
| 1&1+I | Domaćin pobedjuje na meču i 1 ili više golova postignuto u prvom poluvremenu |
| 1&2+I | Domaćin pobedjuje na meču i 2 ili više golova postignuto u prvom poluvremenu |
| 1&2-3I | Domaćin pobedjuje na meču i 2 ili 3 gola postignuta u prvom poluvremenu |
| 1&1+II | Domaćin pobedjuje na meču i 1 ili više golova postignuto u drugom poluvremenu |
| 1&2+II | Domaćin pobedjuje na meču i 2 ili više golova postignuto u drugom poluvremenu |
| 1&1+I&1+II | Domaćin pobedjuje na meču i jedan ili više golova postignuto u prvom i drugom poluvremenu |
| 1&1+I&2+ | Domaćin pobedjuje na meču i 1 ili više golova postignuto u prvom i 2 ili više golova postignuto na meču |
| 1&1+I&3+ | Domaćin pobedjuje na meču i 1 ili više golova postignuto u prvom i 3 ili više golova postignuto na meču |
| 1&GG | Domaćin će pobediti i oba tima će postići gol na meču |
| 1&GGI | Domaćin će pobediti i oba tima će postići gol prvom poluvremenu |
| 1&GGII | Domaćin će pobediti i oba tima će postići gol u drugom poluvremenu |
| 1 & 1-3 I & 1-3II | Domaćin pobedjuje na meču i biće postignuto 1, 2 ili 3 gola u prvom i 1, 2 ili 3 gola u drugom poluvremenu |
| 1 & 2+I&4+ | Domaćin pobedjuje na meču i 2 ili više golova postignuto u prvom i 4 ili više golova postignuto na meču |
| TIM1 I GOLOVI TIM1 | |
| 1&tim1 2+ | Domaćin pobedjuje na meču i postiže 2 ili više golova na meču |
| 1&tim1 3+ | Domaćin pobedjuje na meču i postiže 3 ili više golova na meču |
| NE (1&tim1 2+) | Neće se dogoditi da domaćin pobedi na meču i postigne 2 ili više golova |
| TIM2 I GOLOVI | |
| 2&0-2 | Gost pobedjuje na meču i 1 ili 2 gola postignuta na meču |
| 2&3+ | Gost pobedjuje na meču i 3 ili više golova postignuto na meču |
| 2&0-3 | Gost pobedjuje na meču i 1,2 ili 3 gola postignuta na meču |
| 2&4+ | Gost pobedjuje na meču i 4 ili više golova postignuto na meču |
| 2&0-4 | Gost pobedjuje na meču i 1,2,3 ili 4 gola postignuta na meču |
| 2&5+ | Gost pobedjuje na meču i 5 ili više golova postignuto na meču |
| NE(2&2+) | Neće se dogoditi da gost pobedi na meču i da će 2 ili vise golova biti postignuto na meču |
| NE(2&3+) | Neće se dogoditi da gost pobedi na meču i da će 3 ili vise golova biti postignuto na meču |
| TIM2 I GOLOVI-RASON | |
| 2&1-6 | Gost pobedjuje na meču i 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 golova postignuto na meču |
| 2&2-3 | Gost pobedjuje na meču i 2 ili 3 gola postignuta na meču |
| 2&2-4 | Gost pobedjuje na meču i 2, 3 ili 4 gola postignuta na meču |
| 2&2-5 | Gost pobedjuje na meču i 2, 3, 4 ili 5 golova postignuto na meču |
| 2&2-6 | Gost pobedjuje na meču i 2, 3, 4, 5 ili 6 golova postignuto na meču |
| 2&3-4 | Gost pobedjuje na meču i 3 ili 4 gola postignuta na meču |
| 2&3-5 | Gost pobedjuje na meču i 3, 4 ili 5 golova postignuto na meču |
| 2&3-6 | Gost pobedjuje na meču i 3, 4, 5 ili 6 golova postignuto na meču |
| 2&4-6 | Gost pobedjuje na meču i 4, 5 ili 6 golova postignuto na meču |
| TIM2 I GOLOVI KOMBINACIJE | |
| 2&1+I | Gost pobedjuje na meču i 1 ili više golova postignuto u prvom poluvremenu |
| 2&2+I | Gost pobedjuje na meču i 2 ili više golova postignuto u prvom poluvremenu |
| 2&2-3I | Gost pobedjuje na meču i 2 ili 3 gola postignuta u prvom poluvremenu |
| 2&1+II | Gost pobedjuje na meču i 1 ili više golova postignuto u drugom poluvremenu |
| 2&2+II | Gost pobedjuje na meču i 2 ili više golova postignuto u drugom poluvremenu |
| 2&1+I&1+II | Gost pobedjuje na meču i jedan ili više golova postignuto u prvom i drugom poluvremenu |
| 2&1+I&2+ | Gost pobedjuje na meču i 1 ili više golova postignuto u prvom i 2 ili više golova postignuto na meču |
| 2&1+I&3+ | Gost pobedjuje na meču i 1 ili više golova postignuto u prvom i 3 ili više golova postignuto na meču |
| 2&GG | Gost će pobediti i oba tima će postići gol na meču |
| 2&GGI | Gost će pobediti i oba tima će postići gol prvom poluvremenu |
| 2&GGII | Gost će pobediti i oba tima će postići gol u drugom poluvremenu |
| 2 & 1-3 I & 1-3II | Gost pobedjuje na meču i biće postignuto 1, 2 ili 3 gola u prvom i 1, 2 ili 3 gola u drugom poluvremenu |
| 2 & 2+I&4+ | Gost pobedjuje na meču i 2 ili više golova postignuto u prvom i 4 ili više golova postignuto na meču |
| TIM2 I GOLOVI TIM2 | |
| 2&tim2 2+ | Gost pobedjuje na meču i postiže 2 ili više golova na meču |
| 2&tim2 3+ | Gost pobedjuje na meču i postiže 3 ili više golova na meču |
| NE (2&tim2 2+) | Neće se dogoditi da gost pobedi na meču i postigne 2 ili više golova |
| NEREŠENO I GOLOVI | |
| X&0-2 | Nerešen rezultat na meču i 0, 1 ili 2 gola postignuta na meču |
| X&2+ | Nerešen rezultat na meču i 2 ili više golova postignuto na meču |
| X&3+ | Nerešen rezultat na meču i 3 ili više golova postignuto na meču |
| X&2+I | Nerešen rezultat na meču i 2 ili više golova postignuto u prvom poluvremenu |
| X&GG | Nerešen rezultat na meču i oba tima će postići gol na meču |
| X&NGI | Nerešen rezultat na meču i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu |
| X&GGI | Nerešen rezultat na meču i oba tima će postići gol u prvom poluvremenu |
| X&NGII | Nerešen rezultat na meču i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu |
| X&GGII | Nerešen rezultat na meču i oba tima će postići gol u drugom poluvremenu |
| X & 1-3 I & 1-3II | Nerešen rezultat na meču i biće postignuto 1, 2 ili 3 gola u prvom i 1, 2 ili 3 gola u drugom poluvremenu |
| X & 4+ | Nerešen rezultat na meču i 4 ili više golova postignuto na meču |
| X & 2+I&4+ | Nerešen rezultat na meču i 2 ili više golova postignuto u prvom i 4 ili više golova postignuto na meču |
| 1-1 I GOLOVI | |
| 1-1&2+ | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na meču i 2 ili više golova postignuto na meču |
| 1-1&0-2 | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na meču i 1 ili 2 gola postignuta meču |
| 1-1&3+ | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na meču i 3 ili više golova postignuto na meču |
| 1-1&0-3 | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na meču i 1, 2 ili 3 golova postignuto na meču |
| 1-1&4+ | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na meču i 4 ili više golova postignuto na meču |
| 1-1&0-4 | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na meču i 1, 2, 3 ili 4 golova postignuto na meču |
| 1-1 I GOLOVI-RASPON | |
| 1-1&2-3 | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na meču i 2 ili 3 gola postignuta na meču |
| 1-1&2-4 | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na meču i 2, 3 ili 4 gola postignuta na meču |
| 1-1&2-5 | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na meču i 2, 3, 4 ili 5 golova postignuto na meču |
| 1-1&3-4 | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na meču i 3 ili 4 gola postignuto na meču |
| 1-1&3-5 | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na meču i 3, 4 ili 5 golova postignuto na meču |
| 1-1&3-6 | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na meču i 3, 4, 5 ili 6 golova postignuto na meču |
| 1-1&4-6 | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na meču i 4, 5 ili 6 golova postignuto na meču |
| 1-1 I GOLOVI-KOMBINACIJE | |
| 1-1&2+I | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na meču i 2 ili više golova postignuto u prvom poluvremenu |
| 1-1& 2+II | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na meču i 2 ili više golova postignuto u drugom poluvremenu |
| 1-1& H1 | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na kraju meča i u odnosu na ponudjeni hendikep |
| 1-1&2-3I | Domaćin pobedjuje u prvom poluvremenu i na meču i 2 ili 3 gola postignuta u prvom poluvremenu |
| 1-1&NG | Domaćin ce pobediti u prvom poluvremenu i na meču i bar jedan tim neće postići gol na meču |
